Description
| Model Name | K120 | |
| Cooling Type | Water Cooling | |
| Fan | Dimensions | 120*120*25mm |
| Speed | 900-1800rpm±10% | |
| Airflow | 73.31CFM | |
| Noise | 20-30db (A) | |
| Lifespan | 40000 hours at 25℃ room, ambient 15-65% RH | |
| Connector | 4 pin | |
| Radiator | Dimensions | 169*120*27mm |
| Material | Aluminum | |
| Pump | Dimensions | 60*60*31 mm |
| Material | PTFE | |
| Connector | SATA power | |
| Water Pressure | 1m±0.2m | |
| Flow rate | 1.5L/min | |
| Lifespan | 50000 hours at 25℃ room, ambient 15-65% RH | |
| Noise | ≤36dB (A) | |
| Tube | Dimensions | 8*10*315 mm |
| Socket Compatibility | Intel | LGA 2066 / 2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 / LGA1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 |
| AMD | AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 | |
| UPC# | 0-761345-74015-9 | |













Reviews
There are no reviews yet.